方矩管的每米重量因其規格(如邊長和壁厚)以及材質的不同而有所差異。以下是一個基于常見規格和材質的方矩管每米重量的大致范圍及部分具體數值的表格:
規格(邊長×壁厚,單位:mm) | 每米重量范圍(單位:kg/m) | 示例具體數值(單位:kg/m) |
---|---|---|
20×2 | 較輕 | 約1.1 |
25×2.5 | 中等 | - |
30×2 | 較輕 | - |
40×2 | 中等偏輕 | 約2.295 |
40×2.5 | 中等 | 約3.02 |
40×4 | 較重 | 約4.68 |
50×3 | 中等偏重 | 約3.6 |
50×3.5 | 較重 | 約3.32(注:此處為近似值,實際可能略有差異) |
50×5 | 更重 | 約5.74(對于50×50×4的規格) |
60×4 | 較重 | 約5.74(對于60×40×4的規格) |
70×5 | 更重 | 約10.2(對于70×70×5的規格) |
80×6 | 較重 | 約8.22(對于80×60×4的規格,但注意80×60×6會更重) |
100×4 | 中等偏重 | 約11.65(對于100×100×4的規格,但注意此為正方形管) |
100×6 | 更重 | 約13.85(對于100×80×6的規格,但此為近似值,且注意100×100×8會更重) |
注意:
上述表格中的每米重量范圍是基于常見規格和材質的估算,實際重量可能因材質密度、生產工藝等因素而有所差異。
表格中的示例具體數值是基于特定規格和材質的方矩管計算得出的,僅供參考。
方矩管的重量計算公式通常為:每米重量 = (邊長1 + 邊長2) × 2 × 壁厚 × 材質密度(如鋼鐵的密度約為7.85g/cm3,需轉換為kg/m3后計算)。但請注意,不同來源可能提供不同的計算公式,且公式中的系數可能因材質和生產工藝的不同而有所差異。
為了獲取更準確的方矩管每米重量,建議直接咨詢方矩管生產廠家或供應商,他們通常會提供詳細的規格表和重量數據。